<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raport despre pastile &#8211; PRO Test</title>
	<atom:link href="https://protestkit.ro/blog/raport-despre-pastile-ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protestkit.ro</link>
	<description>Kituri de testare pentru droguri: kituri de testare a purității drogurilor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 23:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/09/protestkit-site-icon-gold-on-white-100x100.png</url>
	<title>Raport despre pastile &#8211; PRO Test</title>
	<link>https://protestkit.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raportul de puritate a drogurilor: săptămâna 31, 2026</title>
		<link>https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-31-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-31-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Rapoarte săptămânale despre puritatea drogurilor]]></category>
		<category><![CDATA[4-CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranți]]></category>
		<category><![CDATA[Amfetamină]]></category>
		<category><![CDATA[Canabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaină]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA (extasy)]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA (molly)]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA (XTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedronă]]></category>
		<category><![CDATA[NEP]]></category>
		<category><![CDATA[Pastile]]></category>
		<category><![CDATA[PMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Raport despre pastile]]></category>
		<category><![CDATA[Reducerea riscurilor]]></category>
		<category><![CDATA[Testarea pastilelor]]></category>
		<category><![CDATA[Testarea substanțelor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-31-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="1200" height="630" src="https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Raportul de puritate a drogurilor: săptămâna 31, 2026" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.webp 1200w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-300x158.webp 300w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-1024x538.webp 1024w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-768x403.webp 768w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-600x315.webp 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Raportul de puritate a drogurilor #31/26. Ne-am întors cu încă un rezumat din „săptămâna trecută pe droguri”, seria de articole pe blogul PRO Test dedicată purității drogurilor de pe piață. Săptămâna aceasta am avut mai mult PMMA, catinone și canabinoizi sintetici.  Oboseala de la prea multe date e reală, așa că venim noi să-ți spunem [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-31-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-31-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raportul de puritate a drogurilor: săptămâna 30, 2026</title>
		<link>https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-30-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-30-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Rapoarte săptămânale despre puritatea drogurilor]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranți]]></category>
		<category><![CDATA[Amfetamină]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaină]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamină]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA (extasy)]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA (molly)]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA (XTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedronă]]></category>
		<category><![CDATA[Metamfetamină]]></category>
		<category><![CDATA[Pastile]]></category>
		<category><![CDATA[PMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Raport despre pastile]]></category>
		<category><![CDATA[Reducerea riscurilor]]></category>
		<category><![CDATA[Substanțe 2C]]></category>
		<category><![CDATA[Testarea pastilelor]]></category>
		<category><![CDATA[Testarea substanțelor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-30-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="1200" height="630" src="https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Raportul de puritate a drogurilor: săptămâna 30, 2026" decoding="async" srcset="https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT.webp 1200w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-300x158.webp 300w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-1024x538.webp 1024w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-768x403.webp 768w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-600x315.webp 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Raportul de puritate a drogurilor #30/26. Bine ai venit la „săptămâna trecută pe droguri”, o nouă serie de articole pe blogul PRO Test dedicată purității drogurilor de pe piață. În ediția de săptămâna aceasta: revenirea PMMA, mai mult Ecstasy de modă veche și întrebarea „ce va înlocui mefedrona?”. Oboseala de la prea multe date e [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-30-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-30-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raportul de puritate a drogurilor: săptămâna 29, 2026</title>
		<link>https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-29-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-29-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Rapoarte săptămânale despre puritatea drogurilor]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteranți]]></category>
		<category><![CDATA[Amfetamină]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaină]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamină]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA (extasy)]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA (molly)]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA (XTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedronă]]></category>
		<category><![CDATA[Pastile]]></category>
		<category><![CDATA[Raport despre pastile]]></category>
		<category><![CDATA[Reducerea riscurilor]]></category>
		<category><![CDATA[Substanțe 2C]]></category>
		<category><![CDATA[Testarea pastilelor]]></category>
		<category><![CDATA[Testarea substanțelor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-29-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1200" height="630" src="https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Raportul de puritate a drogurilor: săptămâna 29, 2026" decoding="async" srcset="https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1.webp 1200w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-300x158.webp 300w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-1024x538.webp 1024w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-768x403.webp 768w, https://protestkit.ro/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-600x315.webp 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Raportul de puritate a drogurilor #29/26. Bine ai venit la primul episod din „săptămâna trecută pe droguri”, o nouă serie de articole pe blogul PRO Test dedicată purității drogurilor de pe piață. După ce am creat aplicația DrugsPRO, ne-am dat seama că parcurgerea tuturor datelor disponibile poate fi dificilă. De aceea, în această serie de [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-29-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.ro/raportul-de-puritate-a-drogurilor-saptamana-29-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Redis

Served from: protestkit.ro @ 2026-11-09 23:36:43 by W3 Total Cache
-->